Tóm tắt nội dung
Piston ô tô là gì? Nguyên nhân và dấu hiệu thay piston ô tô mà tài xế cần biết
Piston ô tô là một bộ phận quan trọng trong động cơ đốt trong, được thiết kế để thực hiện chức năng chính là chuyển đổi năng lượng nhiệt từ quá trình đốt cháy nhiên liệu thành chuyển động cơ học. Nó đóng vai trò là phần tử chuyển động trong xi-lanh, nơi diễn ra quá trình nén và đốt cháy hỗn hợp không khí – nhiên liệu. Sau thời gian sử dụng, piston có thể gặp các vấn đề cần thay thế. Dưới đây là các nguyên nhân và dấu hiệu mà tài xế cần lưu ý:
Nguyên nhân cần thay piston ô tô
- Mài mòn tự nhiên: Piston hoạt động liên tục trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao, dẫn đến mài mòn theo thời gian.
- Nhiệt độ quá cao: Khi động cơ quá nhiệt (overheating), piston có thể bị biến dạng, cong hoặc nứt.
- Bôi trơn không đủ: Thiếu dầu bôi trơn hoặc dầu kém chất lượng khiến piston và xi-lanh bị mài mòn nhanh chóng.
- Hỗn hợp nhiên liệu – không khí không chuẩn: Quá trình đốt cháy không hoàn hảo gây ra sự tích tụ muội than, ảnh hưởng đến bề mặt piston.
- Lỗi lắp ráp hoặc sản xuất: Piston không đạt chuẩn hoặc lắp ráp không chính xác từ nhà sản xuất có thể gây hư hỏng sớm.
- Nhiên liệu kém chất lượng: Sử dụng nhiên liệu bẩn hoặc pha tạp chất gây tích tụ cặn, làm hư piston.
Dấu hiệu nhận biết piston cần thay thế
- Khói xả có màu bất thường: Khói xả đen (Dấu hiệu hỗn hợp nhiên liệu dư thừa), Khói xả xanh (Dầu bôi trơn bị đốt cháy do piston và xi-lanh mòn), Khói trắng (Lượng nước hoặc chất làm mát xâm nhập vào buồng đốt)
- Động cơ hoạt động không ổn định: Hiện tượng động cơ rung, giật hoặc khó khởi động, thường do piston bị mài mòn không đều.
- Giảm công suất động cơ: Động cơ yếu hơn bình thường, phản ứng kém khi tăng tốc do không khí/nhiên liệu không được nén chặt.
- Tiếng kêu lạ từ động cơ: Âm thanh gõ kim loại (piston slap) xảy ra khi piston bị lỏng trong xi-lanh.
- Tiêu hao dầu bôi trơn nhanh: Mức dầu giảm bất thường do dầu bị đốt trong buồng đốt thông qua các khe hở giữa piston và xi-lanh.
- Động cơ quá nhiệt: Piston bị hỏng không thể tản nhiệt hiệu quả, khiến động cơ dễ quá nhiệt.
- Áp suất buồng đốt thấp: Nếu áp suất trong buồng đốt thấp, xe khó đạt hiệu suất tối ưu, là dấu hiệu piston hoặc xéc-măng bị hỏng.
Khi nào cần kiểm tra và thay piston?
- Theo lịch bảo dưỡng định kỳ: Nên kiểm tra piston cùng với các bộ phận khác khi xe đạt 100.000 – 150.000 km hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường: Lập tức kiểm tra piston nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở trên.
Hậu quả nếu không thay piston kịp thời
- Hư hỏng lan rộng đến xi-lanh, trục khuỷu hoặc các bộ phận khác.
- Hiệu suất xe giảm mạnh, tiêu hao nhiên liệu cao.
- Nguy cơ động cơ ngừng hoạt động đột ngột, gây nguy hiểm khi vận hành.
Lời khuyên cho các bác chủ/tài xế:
- Sử dụng nhiên liệu và dầu bôi trơn chất lượng cao.
- Bảo dưỡng động cơ định kỳ và kiểm tra piston để phát hiện sớm vấn đề.
- Khi có dấu hiệu bất thường, hãy đưa xe đến cơ sở sửa chữa uy tín để kiểm tra và thay thế piston kịp thời.
Bảng giá sửa chữa, thay thế Piston tham khảo tại S99
Stt | Tên sản phẩm thay thế, sửa chữa | Giá bán | Công thay thế | Tổng cộng chi phí |
TOYOTA | ||||
1 | Piston cos 0 Nissan Navara 2007-2011 | |||
2 | Piston COS 0 Toyota Altis New 2017 | |||
3 | Piston cos 0 Toyota Camry 2007-2008 | 877,500 | ||
4 | Piston cos 0 Toyota Camry 2009-2012 | 877,500 | ||
5 | Piston COS 0 Toyota Camry 2012-2015 | |||
6 | Piston COS 0 Toyota Camry 2019 | |||
7 | Piston COS 0 Toyota Corolla Altis 2008-2010 | |||
8 | Piston COS 0 Toyota Corolla Altis 2009-2010 | |||
9 | Piston COS 0 Toyota Corolla Altis 2010-2013 | |||
10 | Piston COS 0 Toyota Corolla Altis 2014 | |||
11 | Piston COS 0 Toyota Corolla Cross 2021-2023 | |||
12 | Piston COS 0 Toyota Fortuner 2016 | |||
13 | Piston COS 0 Toyota Fortuner TRD 2019 | |||
14 | Piston cos 0 Toyota Innova 2004-2006 | 1,485,000 | ||
15 | Piston cos 0 Toyota Innova 2006-2008 | 1,485,000 | ||
16 | Piston cos 0 Toyota Innova 2008-2011 | 1,485,000 | ||
17 | Piston cos 0 Toyota Innova 2012-2013 | 1,485,000 | ||
18 | Piston cos 0 Toyota Innova 2014 | 1,485,000 | ||
19 | Piston COS 0 Toyota innova 2017 | |||
20 | Piston cos 0 Toyota Land Cruiser Prado 2004-2009 | 1,377,000 | ||
21 | Piston cos 0 Toyota Land Cruiser Prado 2009-2013 | 1,377,000 | ||
22 | Piston cos 0 Toyota Land Cruiser Prado 2013-2015 | 1,377,000 | ||
23 | Piston COS 0 Toyota Raize 2021 | |||
24 | Piston cos 0 Toyota RAV4 2006-2008 | 877,500 | ||
25 | Piston COS 0 Toyota Vios 2019 | |||
26 | Piston COS 0 Toyota Wigo 2017 | |||
27 | Piston cos o Toyota Hiace 2007-2012 | |||
28 | Piston cos o Toyota Hiace 2019 | |||
29 | Piston cos o Toyota Land Cruiser 2002-2007 | |||
30 | Piston Cos o Toyota Sienna 2014 | |||
31 | Piston hộp số tự động Toyota RAV4 2006-2008 | |||
32 | Piston hộp số tự động Toyota Sienna 2014 | |||
33 | Piston kèm xéc măng Toyota Hiace 1996-2006 | |||
34 | Piston đầu vào hộp số tự động Toyota RAV4 2006-2008 | |||
35 | Piston phanh trước Toyota Yaris Cross 2023-2024 | |||
36 | Piston liền ắc Toyota Vios 2014-2016 | |||
37 | Piston Toyota Avanza 2022 | |||
38 | Piston Toyota Rush 2018 | |||
39 | Piston Toyota Veloz 2022-2025 | |||
40 | Piston Toyota Vios 2003-2006 | 1,080,000 | ||
41 | Piston Toyota Vios 2006-2007 | 1,080,000 | ||
42 | Piston Toyota Yaris Cross 2023-2024 | |||
HYUNDAI | ||||
1 | Piston cos 0 Hyundai Accent 2006-2008 | |||
2 | Piston cos 0 Hyundai Genesis Coupe 2008-2012 | 3,240,000 | ||
3 | Piston cos 0 Hyundai Genesis Coupe 2013-2015 | 3,240,000 | ||
4 | Piston cos 0 Hyundai Getz 2006-2010 | 1,957,500 | ||
5 | Piston cos 0 Hyundai Grand Starex 2008-2013 | |||
6 | Piston cos 0 Hyundai i10 Grand 2014-2016 | 472,500 | ||
7 | Piston cos 0 Hyundai i10 Grand 2017 | 472,500 | ||
8 | Piston cos 0 Hyundai Porter 2 2006-2012 | 6,075,000 | ||
9 | Piston cos 0 Hyundai Porter 2 2013 | 6,075,000 | ||
10 | Piston cos 0 Hyundai Santafe 2006-2008 | |||
11 | Piston cos 0 Hyundai Santafe 2006-2008 | 3,510,000 | ||
12 | Piston cos 0 Hyundai Santafe 2010 | 3,510,000 | ||
13 | Piston cos 0 Hyundai Santafe 2010-2012 | 3,510,000 | ||
14 | Piston cos 0 Hyundai Sonata 2009-2012 | |||
15 | Piston cos 0 Hyundai Sonata 2013-2015 | |||
16 | Piston cos 0 Hyundai Sonata YF 2010 | |||
17 | Piston cos 0 Hyundai Starex 2004-2006 | |||
18 | Piston cos 0 Hyundai Tucson 2010-2012 | |||
19 | Piston cos 0 Hyundai Tucson 2014 | |||
20 | Piston không kèm xéc măng Hyundai Getz 2006-2010 | |||
21 | Piston liền ắc cos 0 Hyundai Tuscani 2007 | |||
22 | Piston STD Hyundai Accent 2018 | |||
23 | Piston STD Hyundai Accent 2021 | |||
24 | Piston STD Hyundai Elantra 2016 | |||
25 | Piston STD Hyundai Elantra 2019 | |||
26 | Piston STD Hyundai Elantra Sport 2018 | |||
27 | Piston STD Hyundai Galloper 2001 | |||
28 | Piston STD Hyundai Grand Starex 2008-2013 | |||
29 | Piston STD Hyundai i10 Grand 2020 | |||
30 | Piston STD Hyundai Starex 2017 | |||
31 | Piston Hyundai Creta 2022 | |||
32 | Piston Hyundai Tucson 2021-2023 | |||
KIA | ||||
1 | Piston cos 0 KIA Carens 2007-2012 | |||
2 | Piston cos 0 KIA Carnival 2004-2007 | |||
3 | Piston cos 0 KIA Morning 2005-2007 | 1,957,500 | ||
4 | Piston cos 0 KIA Morning 2008-2009 | 1,957,500 | ||
5 | Piston cos 0 KIA Morning 2008-2009 | 1,957,500 | ||
6 | Piston cos 0 KIA Morning 2008-2009 | 1,080,000 | ||
7 | Piston cos 0 KIA Morning 2008-2009 | 1,269,000 | ||
8 | Piston cos 0 KIA Morning 2010-2011 | 1,957,500 | ||
9 | Piston cos 0 KIA Morning 2012-2014 | 472,500 | ||
10 | Piston cos 0 KIA Morning 2015 | 472,500 | ||
11 | Piston cos 0 KIA Morning Si 2015 | 472,500 | ||
12 | Piston cos 0 KIA New Sorento 2014 | |||
13 | Piston cos 0 KIA Rio 2006-2008 | |||
14 | Piston cos 0 KIA Sportage 2010-2013 | |||
15 | Piston KIA Bongo 3 2006-2009 | |||
16 | Piston STD KIA Sedona 2015 | |||
17 | Piston STD KIA Sedona 2015-2017 | |||
18 | Piston STD KIA Soluto 2019 | |||
CHEVROLET | ||||
1 | Piston Chevrolet Captiva 2007-2012 | 1,012,500 | ||
2 | Piston Chevrolet Colorado 2013-2016 | |||
3 | Piston Chevrolet Colorado 2017 | |||
4 | Piston cos 0 ắc 18mm Chevrolet Spark 2011-2013 | |||
5 | Piston cos 0 ắc 18mm Chevrolet Spark 2018 | |||
6 | Piston cos 0 ắc 18mm Chevrolet Spark M300 2013-2014 | |||
7 | Piston cos 0 Chevrolet Aveo 2009-2012 | |||
8 | Piston cos 0 Chevrolet Cruze 2009-2012 | |||
9 | Piston cos 0 Chevrolet Cruze 2015-2016 | |||
10 | Piston cos 0 Chevrolet Vivant 2007 | 2,227,500 | ||
11 | Piston cos 0 Chevrolet Vivant 2008 | 2,227,500 | ||
12 | Piston cos 0 không ắc Chevrolet Cruze 2009-2012 | 2,430,000 | ||
13 | Piston cos 0 không ắc Chevrolet Spark 2011-2013 | 2,565,000 | ||
14 | Piston cos 0 không ắc Chevrolet Spark M300 2013-2014 | 2,565,000 | ||
15 | Piston cos 1 Chevrolet Aveo 2009-2012 | |||
16 | Piston cos 1 Chevrolet Lacetti 2009-2012 | |||
17 | Piston và xéc măng cos 0 Chevrolet Cruze 2009-2012 | 607,500 | ||
18 | Piston STD Chevrolet Spark 2011-2013 | |||
19 | Piston STD Chevrolet Spark 2016 | |||
20 | Piston STD Chevrolet Spark 2018 | |||
21 | Piston STD Chevrolet Spark M300 2013-2014 | |||
DEAWOO | ||||
1 | Piston cos 0 Daewoo Gentra 2005-2009 | |||
2 | Piston cos 0 Daewoo Lacetti 2009-2011 | |||
3 | Piston cos 0 Daewoo Magnus 2004 | 7,020,000 | ||
4 | Piston cos 0 Daewoo Matiz 3 2007-2010 | |||
5 | Piston cos 0 Daewoo Nubira 1999 | 2,227,500 | ||
6 | Piston cos 0 Daewoo Nubira 2000 | |||
7 | Piston cos 0 Daewoo Nubira 2000 | 2,227,500 | ||
8 | Piston cos 0 không ắc Daewoo Lacetti 2009-2011 | 1,485,000 | ||
9 | Piston cos 0 không ắc Daewoo Lacetti 2009-2011 | 2,430,000 | ||
10 | Piston cos 0 không ắc Daewoo Matiz Groove 2010-2012 | 2,565,000 | ||
11 | Piston cos 1 Daewoo Gentra 2005-2009 | |||
12 | Piston cos 1 Daewoo Lacetti 2003-2005 | |||
13 | Piston cos 1 Daewoo Lacetti 2006-2009 | 1,147,500 | ||
14 | Piston cos 1 Daewoo Nubira 1999 | |||
15 | Piston cos 1 Daewoo Nubira 2000 | |||
16 | Piston cos 2 Daewoo Nubira 1999 | 2,092,500 | ||
17 | Piston cos 2 Daewoo Nubira 2000 | 2,092,500 | ||
18 | Piston STD Daewoo Matiz Groove 2010-2012 | |||
19 | Piston và xéc măng cos 0 Daewoo Lacetti 2009-2011 | 607,500 | ||
FORD | ||||
1 | Piston cos 0 Ford Everest 2005-2007 | |||
2 | Piston cos 0 Ford Everest 2008-2010 | |||
3 | Piston liền xéc măng cos 0 Ford Escape 2003 | |||
4 | Piston liền xéc măng cos 0 Ford Transit 2008-2017 | |||
LEXUS/HONDA/MITSUBISHI | ||||
1 | Piston cos O Lexus RX450H 2009-2012 | |||
2 | Piston hộp số tự động đầu ra Lexus LX570 2007-2011 | |||
3 | Piston hộp số tự động đầu vào Lexus LX570 2007-2011 | |||
4 | Piston hộp số tự động Lexus LX570 2007-2011 | |||
5 | Piston Lexus RX350H 2015 | |||
6 | Piston COS 0 Lexus LX570 2007-2011 | |||
7 | Piston Haima 3 2010 | |||
8 | Piston Honda City 2020-2022 | |||
9 | Piston hộp số Honda City 2020-2022 | |||
10 | Piston hộp số tự động Mitsubishi Triton 2024-2025 | |||
11 | Piston hộp số tự động Mitsubishi Xpander 2018-2020 | |||
12 | Piston hộp số tự động Mitsubishi Xpander 2020-2022 | |||
13 | Piston hộp số tự động Mitsubishi Xpander 2022-2024 | |||
14 | Piston Mitsubishi Triton 2024-2025 | |||
15 | Piston Mitsubishi Xpander 2018-2020 | |||
16 | Piston Mitsubishi Xpander 2020-2022 | |||
17 | Piston Mitsubishi Xpander 2022-2024 | |||
18 | Piston van hộp số tự động Mitsubishi Xpander 2018-2020 | |||
19 | Piston van hộp số tự động Mitsubishi Xpander 2020-2022 | |||
20 | Piston van hộp số tự động Mitsubishi Xpander 2022-2024 | |||
MAZDA/MG | ||||
1 | Piston liền xéc măng cos 0 Mazda 6 2001-2006 | |||
2 | Piston liền xéc măng cos 0 Mercedes-Benz MB100 1993-2000 | |||
3 | Piston liền xéc măng STD Skoda Kodiaq 2023-2025 | |||
4 | Piston liền xéc măng STD Ssangyong Stavic 2016 | |||
5 | Piston liền xéc măng STD Volkswagen Tiguan 2017-2019 | |||
6 | Piston MG RX5 2023-2024 | |||
7 | Piston STD Mazda 3 2013-2016 | |||
8 | Piston STD Mazda 3 2017 | |||
9 | Piston STD mazda 6 2014-2016 | |||
10 | Piston STD Mazda 6 2017-2019 | |||
11 | Piston STD Mazda CX-5 2012-2015 | |||
12 | Piston STD Mazda CX-5 2016 | |||
13 | Piston cos 0 Mazda BT-50 2008-2011 | |||
14 | Piston STD MG ZS 2020 | 2,430,000 | ||
15 | Piston STD MG ZS 2020-2023 | |||
16 | Piston STD MG5 2012 | |||
17 | Piston STD MG5 2021-2023 | 2,430,000 | ||
SUBARU/SUZUKI | ||||
1 | Piston STD Subaru Forester 2012 | |||
2 | Piston STD Subaru Forester 2014-2016 | |||
3 | Piston STD Suzuki Ciaz 2016-2019 | 3,240,000 | ||
4 | Piston STD Suzuki Ciaz 2020 | 3,240,000 | ||
5 | Piston STD Suzuki Ertiga 2015 | 3,240,000 | ||
6 | Piston STD Suzuki New Ertiga 2016 | 3,240,000 | ||
7 | Piston STD Suzuki Swift 2013-2017 | 3,240,000 | ||
8 | Piston Subaru Forester 2018 | |||
9 | Piston Subaru Forester 2018-2021 | |||
10 | Piston Subaru Forester 2022 | |||
11 | Piston Suzuki Carry Pro 2019 | 607,500 | ||
12 | Piston Suzuki Celerio 2017 | |||
13 | Piston Suzuki Ciaz 2020 | |||
14 | Piston Suzuki Ertiga 2015 | |||
15 | Piston Suzuki Ertiga 2018 | 607,500 | ||
16 | Piston van hộp số tự động Suzuki Ciaz 2020 | |||
17 | Piston không ắc STD Suzuki APV 2012 373,000 | |||
18 | Piston không ắc STD Suzuki APV 2013-2016 373,000 | |||
19 | Piston không ắc STD Suzuki Carry Pro 2008-2016 | 503,550 | ||
20 | Piston không ắc Suzuki Carry Pro 2019 | |||
21 | Piston Suzuki Jimny 2021-2023 | |||
22 | Piston Suzuki New Ertiga 2016 | |||
23 | Piston Suzuki Swift 2013 | |||
24 | Piston Suzuki Swift 2013-2017 | |||
25 | Piston Suzuki Vitara 2016-2018 | |||
26 | Piston Suzuki XL7 2020 | 607,500 | ||
27 | Piston phanh số Suzuki Swift 2013-2017 | |||
28 | Piston phanh trước Suzuki Vitara 2016-2018 | |||
29 | Piston trong bộ côn số 2 và lùi Suzuki Swift 2013-2017 | |||
30 | Piston Volkswagen Polo 2015-2017 |
Để có được chi phí tốt nhất Quý khách vui lòng gọi điện/Zalo để được tư vấn
Xem thêm: